Hauptinhalt
RAV-Digital-Inverter-Wärmepumpen-Modelle für Einzel-Anwendungen Rastermass 575/575 mm
Leistung kühlen | Leistung heizen | Innengeräte Modell | Aussengeräte Digital-Inverter Einzelsplit | Aussengeräte Super-Digital-Inverter Einzelsplit |
0.9-3.0 kW | 0.8-4.5 kW | RAV-RM301MUT-E | RAV-GM301ATP-E | - |
0.9-4.0 kW | 0.8-5.0 kW | RAS-M13U2MUVG-E | RAV-RM401MUT-E | - |
1.5-5.6 kW | 1.5-6.3 kW | RAV-RM561MUT-E | RAV-GM561ATP-E | RAV-GP561ATP-E |
RAV-Digital-Inverter-Modelle für Einzel-Anwendungen Rastermass 840/840 mm
Leistung kühlen | Leistung heizen | Innengeräte Modell | Aussengeräte Digital-Inverter Einzelsplit | Aussengeräte Super-Digital-Inverter Einzelsplit |
1.5-5.6 kW | 1.5-6.3 kW | RAV-RM561UTP-E | RAV-GM561ATP-E | RAV-GP561ATP-E |
3.0-11.2 kW | 3.0-13.0 kW | RAV-RM1101UTP-E | RAV-GM1101AT8P-E | RAV-GP1101AT8-E |
3.0-13.2 kW | 3.0-16.0 kW | RAV-RM1401UTP-E | RAV-GM1401AT8P-E | RAV-GP1401AT8-E |
2.6-16.0 kW | 2.4-19.0 kW | RAV-RM1601UTP-E | - | RAV-GP1601AT8-E |
RAV-Digital-Inverter-Modelle für gleichzeitigen Betrieb mehrerer Innengeräte der gleichen Sorte
Die möglichen Kombinationen finden sie unter Twin-, Triple-, Double-Twin-System
Leistung kühlen | Leistung heizen | Anzahl Innengeräte | Aussengeräte Modell - 230V | Aussengeräte Modell - 400V |
1.5-8.0 kW | 1.5-9.0 kW | 2 | RAV-GM801ATP-E | - |
3.0-11.2 kW | 3.0-13.0 kW | 2-3 | - | RAV-GM1101AT8P-E |
3.0-13.3 kW | 3.0-16.0 kW | 2-3 | - | RAV-GM1401AT8P-E |
2.2-8.0 kW | 2.2-10.0 kW | 2 | RAV-GP801AT-E | - |
3.0-12.0 kW | 3.0-13.0 kW | 2-3 | - | RAV-GP1101AT8-E |
3.0-14.0 kW | 3.0-16.5 kW | 2-3 | - | RAV-GP1101AT8-E |
3.0-16.0 kW | 3.0-18.0 kW | 2-4 | - | RAV-GP1601AT8-E |
4.6 - 27.0 kW | 4.6-31.5 kW | 2-4 | - | RAV-GM2241AT8-E |
4.6-27.0 kW | 4.6-31.5 kW | 2-4 | - | RAV-GM2801AT8-E |
Unsere Produkte

Schriftliche Anfrage
Telefonische Beratung
Offertanfrage
Dieses Gerät kaufen
Service-Dienstleistung
Vielen Dank – Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt