Hauptinhalt
Aussengeräte RAS-Serie für Einzelsplit-Anwendungen
Leistung kühlen | Leistung heizen | Innengeräte Modell | Aussengerät Einzelsplit-Ausführung |
0.8-3.2 kW | 0.9-4.8 kW | RAS-B10PKVSG-E | RAS-10PAVSG-E |
0.8-4.1 kW | 0.8-5.3 kW | RAS-B13PKVSG-E | RAS-13PAVSG-E |
1.2-5.3 kW | 0.9-6.5 kW | RAS-B16PKVSG-E | RAS-16PAVSG-E |
1.1-6.0 kW | 0.8-6.5 kW | RAS-18PKVSG-E | RAS-18PAVSG-E |
1.2-6.7 kW | 1.0-7.5 kW | RAS-B22PKVSG-E | RAS-22PAVSG-E |
1.5-7.7 kW | 1.6-8.5 kW | RAS-B24PKVSG-E | RAS-24PAVSG-E |
Inverter-Aussengeräte für Truhengeräte
Leistung kühlen | Leistung heizen | Innengeräte Modell | Aussengerät Einzelsplit-Ausführung |
1.1-3.1 kW | 1.0-4.8 kW | RAS-B10U2FVG-E1 | RAS-10PAVSG-E |
1.1-4.1 kW | 1.0-5.0 kW | RAS-B13U2FVG-E1 | RAS-13PAVSG-E |
1.1-5.7 kW | 1.1-6.3 kW | RAS-B18U2FVG-E1 | RAS-18PAVSG-E |
DAISEIKAI-Aussengeräte
Leistung kühlen | Leistung heizen | Innengeräte Modell | Aussengerät Einzelsplit-Ausführung |
0.9-3.5 kW | 0.7-6.0 kW | RAS-10PKVPG-E | RAS-10PAVPG-E |
0.9-4.2 kW | 0.8-6.5 kW | RAS-13PKVPG-E | RAS-13PAVPG-E |
0.9-5.2 kW | 0.8-7.0 kW | RAS-16PKVPG-E | RAS-16PAVPG-E |
Aussengeräte RAS-Serie für Multisplit-Anwendungen
Beim Betrieb von mehreren Innengeräten an einem Aussengerät können die Multisplit-Varianten Truhen-, Wand-, Kassetten- und Kanalgeräte der RAS-Serie beliebig gemischt werden.
Aussengeräte RAS-Serie für Multisplit-Anwendungen
Leistung kühlen | Leistung heizen | Anzahl Innengeräte | Aussengeräte Multisplit-Ausführung |
1.5-4.0 kW | 1.3-4.5 kW | 1-2 | RAS-2M10U2AVG-E |
1.7-6.2 kW | 1.3-7.5 kW | 1-2 | RAS-2M18U2AVG-E |
2.4-6.5 kW | 1.9-8.0 kW | 1-3 | RAS-3M18U2AVG-E |
4.1-9.0 kW | 2.2-11.2 kW | 1-3 | RAS-3M26U2AVG-E |
4.2-9.3 kW | 2.9-11.7 kW | 1-4 | RAS-4M27U2AVG-E |
2.7-11.0 kW | 3.7-14.0 kW | 1-5 | RAS-5M34U2AVG-E |
Unsere Produkte

Schriftliche Anfrage
Telefonische Beratung
Offertanfrage
Dieses Gerät kaufen
Service-Dienstleistung
Vielen Dank – Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt