Hauptinhalt
Super Modular Multi System Aussenteile
SMMSe ist eine Systemlösung für maximal 40 Innengeräte (chem RRV) in verschiedenster Ausführung bis zu einer Kühlleistung von 80 kW (chem RRV). Sie gewährleistet maximale Flexibilität bei jeder Anwendungsgrösse. Die exklusive Technologie und der Einsatz von Doppel-Rollkolbenkompressoren bieten einen ruhigen Betrieb und einen überdurchschnittlichen Wirkungsgrad.
SMMS Aussenteile
Leistung | Inverter kühlen und heizen | Kombination der Aussengeräte MMY-MAP...HT8P-E | |||||||
2206 | 2006 | 1806 | 1606 | 1406 | 1206 | 1006 | 0806 | ||
22.4 - 25.0 kW | MMY-MAP0806HT8P-E | 1 | |||||||
28.0 - 31.5 kW | MMY-MAP1006HT8P-E | 1 | |||||||
33.5 - 37.5 kW | MMY-MAP1206HT8P-E | 1 | |||||||
40.0 - 45.0 kW | MMY-MAP1406HT8P-E | 1 | |||||||
45.0 - 50.0 kW | MMY-MAP1606HT8P-E | 1 | |||||||
50.4 - 56.0 kW | MMY-MAP1806HT8P-E | 1 | |||||||
56.0 - 63.0 kW | MMY-MAP2006HT8P-E | 1 | |||||||
61.5 - 64.0 kW | MMY-MAP2206HT8P-E | 1 | |||||||
67.0 - 75.0 kW | MMY-MAP2416HT8P-E | 2 | |||||||
73.5 - 82.5 kW | MMY-MAP2616HT8P-E | 1 | 1 | ||||||
78.5 - 87.5 kW | MMY-MAP2816HT8P-E | 1 | 1 | ||||||
56.0 - 63.0 kW | MMY-MAP2026HT8P-E | 2 | |||||||
61.5 - 69.0 kW | MMY-MAP2226HT8P-E | 1 | 1 |
Unsere Produkte

Schriftliche Anfrage
Telefonische Beratung
Offertanfrage
Dieses Gerät kaufen
Service-Dienstleistung
Vielen Dank – Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt