Main Content
Climatizzatore TOSHIBA

MCY-MHP0604HS8-E
968.58
CHF 10'651.55 incl. 7.7% TRA/IVA
- Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „madre perla“
- Unità condensatore precaricata
- Tipo del compressore: DC-rotativo doppio regolatore potenza
- Ventilatore assiale
Dati tecnici
Potenza frigorifera | 15500 W |
Grado di efficienza frig. EER | 3.65 - |
Potenza termica | 18000 W |
Livello di pressione acustico | 51 dB(A) |
Refrigerante | R410A - |
Tensione | 3 x 400 V AC |
Consumo corrente mass. | 6.7 - 6.77 A |
Fusibile | 3 x 16 A/T |
Posa protetta da vento | 46 °C |
Limiti d'esercizio termica | 15 °C |
Larghezza | 990 mm |
Altezza | 1235 mm |
Profondità | 390 mm |
Peso | 125 kg |
Condotta di mandata | 3/8 " |
Condotta di aspirazione | 3/4 " |
Lunghezza condotte mass. | 180 m |
Dislivello mass. esterna superiore | 20 m |
Dislivello mass. esterna inferiore | 30 m |
Numero massimo di unità interne | 13 - |
Assorbimento corrente termica | 4270 W |
Grado di efficienza term. COP | 4.22 - |
Limiti d'esercizio frigorifera | 46 °C |
Assorbimento corrente frigorifera | 4250 W |

Richiesta scritta
Consulenza telefonica
Richiesta d’offerta
Acquistare questo dispositivo
Prestazione di servizio
Documenti disponibili per il download
- Mass-Skizze 4.92M
- Betriebsanleitung 6.74M
- CE-Erklärung 467k
- Submissionsblatt 86k
- Diverse 88k
- Elektroschema 215k
- Elektroschema 220k
- Elektroschema 215k
- Elektroschema 214k
- Elektroschema 211k
- Elektroschema 211k
- Elektroschema 223k
- Elektroschema 223k