Il tuo carrello è vuoto.
Acquistando uno dei nostri prodotti, ha optato per una qualità elevata e affidabile. Per un funzionamento affidabile, anche la tecnologia più sofisticata richiede una manutenzione regolare e professionale, ed è per questo che le consigliamo i nostri contratti di assistenza.
Grazie alla nostra gamma di servizi, non dovrà più preoccuparsi di difetti e guasti evitabili dovuti a una manutenzione inadeguata o impropria. Può ridurre al minimo il rischio di riparazioni costose. Con le opzioni di servizio STANDARD, COMFORT e PREMIUM, le offriamo anche l’opportunità di selezionare la gamma di servizi che meglio si adatta alle sue esigenze. Con noi il suo prodotto è in buone mani: I nostri specialisti sono a sua disposizione in 21 sedi in tutta la Svizzera. Con una grande esperienza e competenza, offriamo la massima qualità di servizio e garantiamo la longevità dei suoi prodotti.
Scelga il contratto di assistenza più adatto a lei tra le 3 varianti di assistenza graduate STANDARD, COMFORT e PREMIUM. Tutte le varianti includono interventi di manutenzione periodica, un controllo tecnico delle funzioni e una pulizia completa dell’apparecchio. L’estensione della garanzia a 5 anni e tutti i costi dei ricambi sono inclusi solo nel contratto di assistenza PREMIUM.
STANDARD | COMFORT | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Controllo del funzionamento e delle perdite | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo funzionale delle unità di controllo e regolazione | ✔ | ✔ | ✔ |
Test di funzionamento/esecuzione di prova | ✔ | ✔ | ✔ |
Disinfetta il vaporizzatore | ✔ | ✔ | ✔ |
Sostituisca il filtro speciale sugli apparecchi a parete. | ✔ | ✔ | |
Risoluzione dei problemi (tempo di risposta massimo 24 ore) | ✔ | ✔ | |
Servizio di reperibilità (tempo di risposta massimo 48 ore) | ✔ | ✔ | |
Pezzi di ricambio | ✔ | ||
Montaggio dei pezzi di ricambio | ✔ | ✔ | |
Tecnico dell’assistenza di sforzo | ✔ | ✔ | ✔ |
Spese di viaggio | Indennità di viaggio | ✔ | ✔ |
Controllare e pulire il filtro | ✔ | ✔ | ✔ |
Pulisca e controlli lo scarico della condensa sull’unità interna ed esterna. | ✔ | ✔ | ✔ |
Pulizia dell’unità interna | ✔ | ✔ | ✔ |
Pulizia dell’unità esterna | ✔ | ✔ | ✔ |
Materiali piccoli e di pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
STANDARD | COMFORT | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Componenti: Controllo e impostazioni | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo del funzionamento delle unità di controllo e regolazione | ✔ | ✔ | ✔ |
Test di funzionamento/esecuzione di prova | ✔ | ✔ | ✔ |
Misurazioni del volume d’aria e test VDE | ✔ | ✔ | ✔ |
Eliminazione dei guasti nei giorni lavorativi (tempo di risposta di massimo 24 ore) | ✔ | ✔ | |
Servizio di reperibilità (tempo di risposta massimo 48 ore) | ✔ | ✔ | |
Pezzi di ricambio | ✔ | ||
Montaggio dei pezzi di ricambio | ✔ | ✔ | |
Tecnico dell’assistenza di sforzo | ✔ | ✔ | ✔ |
Spese di viaggio | Indennità di viaggio | ✔ | ✔ |
Filtri: controllo e pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
Scarico della condensa: Ispezione e pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
Materiali piccoli e di pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
Siamo qui per lei. Ci contatti e conosca il team della sua zona.