Contenu principal
Condensation ou adsorption
Une humidité relative trop élevée pose problème: outre une sensation d'inconfort pour les humains et les animaux, elle favorise l'apparition de la moisissure, de la rouille et de la pourriture et détériore le mobilier, le bâtiment et les marchandises entreposées, des préjudices qui engendrent de couteux travaux d'assainissement. Mais la rénovation n’aura pas d’effet durable si l'humidité reste trop élevée.
Le choix du déshumidificateur approprié (principe de fonctionnement par adsorption ou à condensation) dépend du lieu et du domaine d'application:
En fonction du type et de l'affectation des locaux, il est recommandé de respecter les valeurs indicatives suivantes afin de prévenir les dommages liés à une humidité excessive:
Taux d'humidité recommandé pour les différents locaux
Appartement, maison et logement de vacances | 45–50 % HR |
Archives, collection d'antiquités et de tableaux | 40–60 % HR |
Assèchement des bâtiments (nouvelles constructions) | 40 % HR |
Buanderie et séchoir | 45–50% HR |
Caravane | 45–50% HR |
Cave, hangar et local de la protection civile | 50–60 % HR |
Elaboration et stockage de denrées alimentaires | 30–50 % HR |
Garage | 45–50 % HR |
Habitation | 50 % HR |
Jardin d'hiver | 50–60 % HR |
Laboratoire | 40–60 % HR |
Local de stockage et de provisions | 45–60 % HR |
Musée et collections d'art | 45–55 % HR |
Piscine | 60 % HR |
Salle de bains, douche, vestiaire | 45 % HR |
Séchage et stockage du bois | 50–65 % HR |
Station de captage, de traitement et de pompage d'eau | 40–50 % HR |
* HR = humidité relative de l'air |
Vous trouverez ici les prospectus et tarifs.
