Votre panier est actuellement vide.
En achetant l’un de nos produits, vous avez opté pour une qualité constante et supérieure. Pour garantir un fonctionnement fiable, même la technologie la plus sophistiquée nécessite un entretien régulier et professionnel, c’est pourquoi nous recommandons nos contrats de service.
Grâce à notre offre de services, vous n’aurez plus à craindre de défaillances ou de pannes dues à un manque de maintenance ou à une maintenance mal effectuée. Vous pouvez réduire le risque de réparations coûteuses. Grâce aux variantes de prestations STANDARD, CONFORT et PREMIUM, nous vous offrons en outre la possibilité de choisir la formule la mieux adaptée à vos besoins. Avec nous, votre produit est entre de bonnes mains : nos spécialistes sont à votre disposition sur 21 sites répartis dans toute la Suisse. Grâce à notre grande expérience et à notre compétence, nous offrons une qualité de service maximale et veillons à la longévité de vos produits.
Choisissez le contrat de service qui vous convient parmi les 3 variantes de prestations échelonnées STANDARD, CONFORT et PREMIUM. Toutes les variantes comprennent des travaux de maintenance périodiques, un contrôle de fonctionnement technique et un nettoyage complet de l’appareil. La prolongation de la garantie à 5 ans ainsi que tous les frais liés aux pièces de rechange sont exclusivement compris dans le contrat de service PREMIUM.
STANDARD | CONFORT | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrôle du fonctionnement des unités de commande et de régulation | ✔ | ✔ | ✔ |
Test de fonctionnement | ✔ | ✔ | ✔ |
Désinfecter l’évaporateur | ✔ | ✔ | ✔ |
Remplacer les filtres spéciaux sur les appareils muraux | ✔ | ✔ | |
Dépannage (temps de réaction max. 24 heures) | ✔ | ✔ | |
Service de piquet (temps de réaction max. 48 heures) | ✔ | ✔ | |
Pièces de rechange | ✔ | ||
Montage des pièces de rechange | ✔ | ✔ | |
Travail des techniciens de service | ✔ | ✔ | ✔ |
Frais de déplacement | Forfait de déplacement | ✔ | ✔ |
Contrôler et nettoyer le filtre | ✔ | ✔ | ✔ |
Nettoyer et contrôler l’évacuation du condensat sur l’appareil intérieur et extérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
Nettoyage de l’appareil intérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
Nettoyage de l’appareil extérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
Petit matériel et matériel de nettoyage | ✔ | ✔ | ✔ |
STANDARD | CONFORT | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Composants: vérification et réglages | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrôle du fonctionnement des unités de commande et de régulation | ✔ | ✔ | ✔ |
Test de fonctionnement | ✔ | ✔ | ✔ |
Mesures de la quantité d’air et contrôle VDE | ✔ | ✔ | ✔ |
Dépannage pendant les jours ouvrables (temps de réaction max. 24 heures) | ✔ | ✔ | |
Service de piquet (temps de réaction max. 48 heures) | ✔ | ✔ | |
Pièces de rechange | ✔ | ||
Montage des pièces de rechange | ✔ | ✔ | |
Travail des techniciens de service | ✔ | ✔ | ✔ |
Frais de déplacement | Forfait de déplacement | ✔ | ✔ |
Filtre: vérification et nettoyage | ✔ | ✔ | ✔ |
Évacuation du condensat: vérification et nettoyage | ✔ | ✔ | ✔ |
Petit matériel et matériel de nettoyage | ✔ | ✔ | ✔ |
Systèmes de déshumidification de l’air pour l’industrie et le commerce
Service de réparation
Téléchargements brochures et listes de prix