Wäschetrockner SECOMAT 800 E
![]() | • Gehäuse-Rückwand aus stabilem Stahlblech • Front und Seitenteile aus Kunststoff • ausziehbarer Luftfilter • 3/4“-Stutzen für direkten Wasserablauf • automatische Abtauvorrichtung • eingebauter Hygrostat • Abtauheizung • Befestigungsschiene für Wandmontage • 2.3 m Anschlusskabel mit Stecker • Endabschaltung Art. Nr. 368.02 Preis: CHF 5 342.00 |
Technische Daten
| Einsatzbereich max. | ab 10 | Fam. | Tiefe | 470 | mm |
| Umgebungstemperatur | 8 - 30 | °C | Gewicht | 105 | kg |
| Luftdurchsatz | 2950 | m3/h | Kälteleistung +7.2°/+54.5°C | 5280 | W |
| Spannung | 230 | V AC | Wasserentzug 20°C/60% r.F. | 39.1 | l/24h |
| Stromaufnahme | 11.4 | A | Wasserentzug 28°C/60% r.F. | 50.6 | l/24h |
| Leistungsaufnahme Abtauung | 720 | W | Kältemittel | R404A | - |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 2790 | W | Kältemittelgewicht | 1100 | g |
| Absicherung | 13 | A/T | Schalldruckpegel | 65 - 68 | dB(A) |
| Breite | 1160 | mm | Energie-Effizienz-Klasse | B2 | - |
| Höhe | 770 | mm | Schutzart | IP X1 | - |
