Downloads
Wäschetrockner SECOMAT 2002 E
![]() | • Gehäuse-Rückwand aus stabilem Stahlblech • Front und Seitenteile aus Kunststoff • ausziehbarer Luftfilter • 3/4“-Stutzen für direkten Wasserablauf • automatische Abtauvorrichtung • eingebauter Hygrostat • Abtauheizung • Befestigungsschiene für Wandmontage • 2.3 m Anschlusskabel mit Stecker • Endabschaltung Art. Nr. 366.02 Preis: CHF 3 772.45 |
Technische Daten
| Einsatzbereich max. | 7 - 9 | Fam. | Tiefe | 410 | mm |
| Umgebungstemperatur | 8 - 30 | °C | Gewicht | 75 | kg |
| Luftdurchsatz | 1700 | m3/h | Kälteleistung +7.2°/+54.5°C | 2520 | W |
| Spannung | 230 | V AC | Wasserentzug 20°C/60% r.F. | 24.4 | l/24h |
| Stromaufnahme | 9.5 | A | Wasserentzug 28°C/60% r.F. | 40.9 | l/24h |
| Leistungsaufnahme Abtauung | 870 | W | Kältemittel | R-134a | - |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1350 | W | Kältemittelgewicht | 700 | g |
| Leistungsaufnahme mit Heizung | 1920 | W | Schalldruckpegel | 72 | dB(A) |
| Absicherung | 10 | A/T | Energie-Effizienz-Klasse | A1 | - |
| Breite | 730 | mm | Schutzart | IP X1 | - |
| Höhe | 820 | mm |
