Dampfluftbefeuchter humiSteam UE025WL000 Wellness
![]() | • Steuerung W: für Dampfbäder, mit pHC-Technologie (pCO) • Verwaltung von Tages-/Wochenbetriebszeitzyklen • LAN-Netzwerkeinbindung • Betrieb mit Rohwasser (Leitungswasser) Art. Nr. 234.58 |
Technische Daten
| Dampfproduktion | 25 | kg/h | Wasserablauf Ø aussen | 40 | mm |
| Regelung Dampfproduktion | 20 - 100 | % | Wasserdruckgrenzwerte | 1 - 8 | bar |
| Spannung | 400 | V AC | Dampfauslass Ø | 40 | mm |
| Frequenz | 50 | Hz | Dampfdruck | 0 - 2000 | Pa |
| Leistungsaufnahme | 18.75 | kW | Leitfähigkeitsgrenzwert | 75 - 1250 | µS/cm |
| Breite | 545 | mm | Schutzart | IP20 | - |
| Höhe | 815 | mm | Anzahl Zylinder | 1 | - |
| Tiefe | 375 | mm | Betriebsbedingungen | 1 - 40 | °C |
| Gewicht | 34 | kg | Betriebsbedingungen r.F. nicht kond. | 10 - 60 | % |
| Wasserzulauf (aussen) | 3/4 | " G | Steuerung Typ | W | - |
