Dampfluftbefeuchter humiSteam UE001WD000 Wellness
![]() | • Steuerung W: für Dampfbäder, mit pHC-Technologie (pCO) • Verwaltung von Tages-/Wochenbetriebszeitzyklen • LAN-Netzwerkeinbindung • Betrieb mit Rohwasser (Leitungswasser) Art. Nr. 234.50 |
Technische Daten
| Dampfproduktion | 1.5 | kg/h | Wasserablauf Ø aussen | 40 | mm |
| Regelung Dampfproduktion | 20 - 100 | % | Wasserdruckgrenzwerte | 1 - 8 | bar |
| Spannung | 230 | V AC | Dampfauslass Ø | 22/30 | mm |
| Frequenz | 50 | Hz | Dampfdruck | 0 - 1500 | Pa |
| Leistungsaufnahme | 1.12 | kW | Leitfähigkeitsgrenzwert | 75 - 1250 | µS/cm |
| Breite | 365 | mm | Schutzart | IP20 | - |
| Höhe | 712 | mm | Anzahl Zylinder | 1 | - |
| Tiefe | 275 | mm | Betriebsbedingungen | 1 - 40 | °C |
| Gewicht | 13.5 | kg | Betriebsbedingungen r.F. nicht kond. | 10 - 60 | % |
| Wasserzulauf (aussen) | 3/4 | " G | Steuerung Typ | W | - |
