Klimagerät TOSHIBA MMY-MAP1604HT8
![]() | • Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech „perlweiss“ • vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor • Kompressor drehzahlreguliert • Axialventilator • Kühlbetrieb bis -5°C Aussentemperatur Art. Nr. 968.17 |
Technische Daten
| Kühlleistung | 45000 | W | Breite | 1210 | mm |
| Leistungsaufnahme kühlen | 13700 | W | Höhe | 1800 | mm |
| Heizleistung | 50000 | W | Tiefe | 780 | mm |
| Leistungsaufnahme heizen | 14200 | W | Gewicht | 330 | kg |
| Spannung | 3x400 | V AC | Kältemittel | R410A | - |
| Stromaufnahme | 20.8/22.0 | A | Schalldruckpegel | 61 | dB(A) |
| Absicherung | 32 | A/T |
