Klimagerät TOSHIBA MMY-MAP1202FT8
![]() | • Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech „perlweiss“ • vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor • Kompressor drehzahlreguliert • Axialventilator • Kühlbetrieb bis -5°C Aussentemperatur Art. Nr. 968.33 |
Technische Daten
| Kühlleistung | 33500 | W | Breite | 990 | mm |
| Leistungsaufnahme kühlen | 12900 | W | Höhe | 1800 | mm |
| Heizleistung | 35500 | W | Tiefe | 750 | mm |
| Leistungsaufnahme heizen | 9650 | W | Gewicht | 263 | kg |
| Spannung | 3x400 | V AC | Kältemittel | R410A | - |
| Stromaufnahme | 19.85/14.90 | A | Schalldruckpegel | 59 | dB(A) |
| Absicherung | 25 | A/T |

