Klimagerät TOSHIBA MMY-MAP1201HT8
![]() | • Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech „perlweiss“ • vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor • Kompressor drehzahlreguliert • Axialventilator • Kühlbetrieb bis -5°C Aussentemperatur Art. Nr. 968.05 |
Technische Daten
| Kühlleistung | 33500 | W | Breite | 990 | mm |
| Heizleistung | 37500 | W | Höhe | 1800 | mm |
| Spannung | 3x400 | V AC | Tiefe | 750 | mm |
| Stromaufnahme | 18.3 | A | Gewicht | 258 | kg |
| Leistungsaufnahme | 11920 | W | Kältemittel | R410A | - |
| Absicherung | 25 | A/T | Schalldruckpegel | 59 | dB(A) |

