Climatizzatore TOSHIBA MMY-MAP1604HT8
![]() | • Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „madre perla“ • Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio • Regolatore potenza dell compressore • Ventilatore assiale • Raffreddamento fino a -5°C No. art. 968.17 |
Dati tecnici
| Potenza frigorifera | 45000 | W | Larghezza | 1210 | mm |
| Assorbimento corrente frigorifera | 13700 | W | Altezza | 1800 | mm |
| Potenza termica | 50000 | W | Profondità | 780 | mm |
| Assorbimento corrente termica | 14200 | W | Peso | 330 | kg |
| Tensione | 3x400 | V AC | Refrigerante | R410A | - |
| Consumo corrente | 20.8/22.0 | A | Livello di pressione acustico | 61 | dB(A) |
| Fusibile | 32 | A/T |
