Climatizzatore TOSHIBA MMY-MAP1202FT8
![]() | • Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „madre perla“ • Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio • Regolatore potenza dell compressore • Ventilatore assiale • Raffreddamento fino a -5°C No. art. 968.33 |
Dati tecnici
| Potenza frigorifera | 33500 | W | Larghezza | 990 | mm |
| Assorbimento corrente frigorifera | 12900 | W | Altezza | 1800 | mm |
| Potenza termica | 35500 | W | Profondità | 750 | mm |
| Assorbimento corrente termica | 9650 | W | Peso | 263 | kg |
| Tensione | 3x400 | V AC | Refrigerante | R410A | - |
| Consumo corrente | 19.85/14.90 | A | Livello di pressione acustico | 59 | dB(A) |
| Fusibile | 25 | A/T |
