Climatizzatore TOSHIBA RAV-SP1604AT8-E
![]() | • Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „madre perla“ • Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio • Regolatore potenza dell compressore • Ventilatore assiale • Raffreddamento fino a -15°C • Riscaldamento fino a -15°C No. art. 973.68 |
Dati tecnici
| Potenza frigorifera | 2600 - 16000 | W | Larghezza | 900 | mm |
| Assorbimento corrente frigorifera | 4490 | W | Altezza | 1340 | mm |
| Potenza termica | 2400 - 19000 | W | Profondità | 320 | mm |
| Assorbimento corrente termica | 4300 | W | Peso | 95 | kg |
| Tensione | 400 | V AC | Refrigerante | R410A | - |
| Consumo corrente | 7.3 | A | Livello di pressione acustico | 51 - 53 | dB(A) |
| Fusibile | 3x13 | A/T | Cl. di efficacia energetica | B/A | - |
