Climatizzatore TOSHIBA RAS-16 PAVP-E
| • Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „bianco crema“ • Unità condensatore precaricata con compressore rotativo doppio • Regolatore potenza dell compressore • Ventilatore assiale No. art. 967.97 |
Dati tecnici
| Potenza frigorifera | 300 - 5000 | W | Larghezza | 780 | mm |
| Assorbimento corrente frigorifera | 1220 | W | Altezza | 550 | mm |
| Potenza termica | 300 - 6500 | W | Profondità | 290 | mm |
| Assorbimento corrente termica | 1340 | W | Peso | 40 | kg |
| Tensione | 230 | V AC | Refrigerante | R410A | - |
| Consumo corrente | 5.8 - 6.2 | A | Livello di pressione acustico | 50 | dB(A) |
| Fusibile | 13 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A | - |
