Asciugabucato SECOMAT 800 E
![]() | • Carcassa posteriore in lamiera d’acciaio • Rivestimento in materiale plastico • Filtro dell’aria • Resistenza di sbrinamento • Scarico diretto • Sbrinamento automatico • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • 2.3 m cavo d’allacciamento con spina • Spegnimento definitivo No. art. 368.02 Prezzo: CHF 5 342.00 |
Dati tecnici
| Impiego | ab 10 | Fam. | Profondità | 470 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 105 | kg |
| Portata d'aria | 2950 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 5280 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 39.1 | l/24h |
| Consumo corrente | 11.4 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 50.6 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 720 | W | Refrigerante | R404A | - |
| Potenza assorbita esercizio | 2790 | W | Peso refrigerante | 1100 | g |
| Fusibile | 13 | A/T | Livello di pressione acustico | 65 - 68 | dB(A) |
| Larghezza | 1160 | mm | Cl. di efficacia energetica | B2 | - |
| Altezza | 770 | mm | Grado di protezione | IP X1 | - |
