Asciugabucato SECOMAT 275 E
![]() | • Carcassa in lamiera d’acciaio • Frontale in materiale plastico • Filtro dell’aria • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • Bacinella o scarico diretto • 2,3 m cavo d’allaciamento con spina • Spegnimento definitivo No. art. 396.02 Prezzo: CHF 3 367.20 |
Dati tecnici
| Impiego | 2 - 4 | Fam. | Profondità | 360 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 47 | kg |
| Portata d'aria | 610 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 1840 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 18 | l/24h |
| Consumo corrente | 2.8 - 6.5 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 21 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 85 | W | Refrigerante | R407C | - |
| Potenza assorbita esercizio | 646 | W | Peso refrigerante | 480 | g |
| Pot. assorbita con riscaldamento | 1390 | W | Livello di pressione acustico | 68 | dB(A) |
| Fusibile | 10 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A1 | - |
| Larghezza | 530 | mm | Grado di protezione | IPX1 | - |
| Altezza | 770 | mm |
