Asciugabucato SECOMAT 275 AH
![]() | • Carcassa posteriore in robusta lamiera d’acciaio, anteriore e laterale in plastica • Lamelle orientabili sulla griglia di emissione • Filtro d’aria estraibile • Raccordo 3/4" per scarico diretto • Sbrinamento automatico • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • Staffa per montaggio a parete • 2.3 m cavo d’allacciamento con spina No. art. 396.04 Prezzo: CHF 3 313.20 |
Dati tecnici
| Impiego | 2 - 4 | Fam. | Profondità | 360 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 47 | kg |
| Portata d'aria | 610 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 1840 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 18 | l/24h |
| Consumo corrente | 2.8 - 6.5 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 21 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 85 | W | Refrigerante | R407C | - |
| Potenza assorbita esercizio | 646 | W | Peso refrigerante | 480 | g |
| Pot. assorbita con riscaldamento | 1390 | W | Livello di pressione acustico | 68 | dB(A) |
| Fusibile | 10 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A1 | - |
| Larghezza | 530 | mm | Grado di protezione | IP X1 | - |
| Altezza | 770 | mm |
