Asciugabucato SECOMAT 255 E
![]() | • Carcassa in lamiera d’acciaio • Frontale in materiale plastico • Filtro dell’aria • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • Bacinella o scarico diretto • 2,3 m cavo d’allaciamento con spina • Spegnimento definitivo No. art. 395.02 Prezzo: CHF 2 546.40 |
Dati tecnici
| Impiego | 1 - 2 | Fam. | Profondità | 360 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 44 | kg |
| Portata d'aria | 590 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 1325 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 13 | l/24h |
| Consumo corrente | 2.2 - 5.6 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 19 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 85 | W | Refrigerante | R407C | - |
| Potenza assorbita esercizio | 506 | W | Peso refrigerante | 470 | g |
| Pot. assorbita con riscaldamento | 1240 | W | Livello di pressione acustico | 69 | dB(A) |
| Fusibile | 10 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A1 | - |
| Larghezza | 530 | mm | Grado di protezione | IP X1 | - |
| Altezza | 770 | mm |
