Asciugabucato SECOMAT 160 E
![]() | • Carcassa in lamiera d’acciaio • Frontale in materiale plastico • Filtro dell’aria • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • Bacinella o scarico diretto • 2,3 m cavo d’allaciamento con spina • Spegnimento definitivo No. art. 359.02 Prezzo: CHF 2 416.80 |
Dati tecnici
| Impiego | 1 - 2 | Fam. | Profondità | 330 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 41 | kg |
| Portata d'aria | 840 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 1395 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 12.2 | l/24h |
| Consumo corrente | 3.6 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 19.2 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 160 | W | Refrigerante | R-134a | - |
| Potenza assorbita esercizio | 760 | W | Peso refrigerante | 275 | g |
| Pot. assorbita con riscaldamento | 1150 | W | Livello di pressione acustico | 59 | dB(A) |
| Fusibile | 10 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A1 | - |
| Larghezza | 530 | mm | Grado di protezione | IP X1 | - |
| Altezza | 770 | mm |
