Asciugabucato SECOMAT 130 E
![]() | • Carcassa in lamiera d’acciaio • Frontale in materiale plastico • Filtro dell’aria • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • Bacinella o scarico diretto • 2,3 m cavo d’allaciamento con spina • Spegnimento definitivo No. art. 358.02 Prezzo: CHF 1 952.40 |
Dati tecnici
| Impiego | 1 | Fam. | Profondità | 310 | mm |
| Temperatura ambiente | 8 - 30 | °C | Peso | 33 | kg |
| Portata d'aria | 600 | m3/h | Potenza frigorifera +7.2°/+54.5°C | 1097 | W |
| Tensione | 230 | V AC | Disidratazione 20°C/60% u.r. | 10.2 | l/24h |
| Consumo corrente | 4 - 6 | A | Disidratazione 28°C/60% u.r. | 15.7 | l/24h |
| Potenza assorbita sbrinamento | 75 | W | Refrigerante | R-134a | - |
| Potenza assorbita esercizio | 690 | W | Peso refrigerante | 260 | g |
| Pot. assorbita con riscaldamento | 1390 | W | Livello di pressione acustico | 63 | dB(A) |
| Fusibile | 10 | A/T | Cl. di efficacia energetica | A3 | - |
| Larghezza | 480 | mm | Grado di protezione | IP X1 | - |
| Altezza | 760 | mm |
