Climatizzatore TOSHIBA MMY-MAP1201HT8
![]() | • Cassa: lamiera d’acciaio galvanizzata e laccata „madre perla“ • Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio • Regolatore potenza dell compressore • Ventilatore assiale • Raffreddamento fino a -5°C No. art. 968.05 |
Dati tecnici
| Potenza frigorifera | 33500 | W | Larghezza | 990 | mm |
| Potenza termica | 37500 | W | Altezza | 1800 | mm |
| Tensione | 3x400 | V AC | Profondità | 750 | mm |
| Consumo corrente | 18.3 | A | Peso | 258 | kg |
| Potenza assorbita | 11920 | W | Refrigerante | R410A | - |
| Fusibile | 25 | A/T | Livello di pressione acustico | 59 | dB(A) |
