Sèche linge SECOMAT 800 E
![]() | • Panneau arrière en tôle d‘acier • Panneaux latérales et frontales en PVC • Grille amovible avec filtre à air lavable • Récipient collecteur d’eau avec raccord ¾“ pour écoulement direct • Dispositif de dégivrage automatique • Hygrostat incorporé • Résistance de dégivrage • Rail de fixation pour le montage mural • 2.3 m de cordon de raccordement avec fiche • Arrêt definitif No. art. 368.02 Prix: CHF 5 342.00 |
Données techniques
| Plage d'utilisation | ab 10 | Fam. | Profondeur | 470 | mm |
| Plage de température | 8 - 30 | °C | Poids | 105 | kg |
| Débit d'air | 2950 | m3/h | Puissance frigorifique +7.2°/+54.5°C | 5280 | W |
| Tension | 230 | V AC | Déshumidification 20°C/60% h.r. | 39.1 | l/24h |
| Consommation de courant | 11.4 | A | Déshumidification 28°C/60% h.r. | 50.6 | l/24h |
| Puissance absorbée en dégivrage | 720 | W | Réfrigérant | R404A | - |
| Puissance absorbée en fonction | 2790 | W | Poids du réfrigérant | 1100 | g |
| Fusible | 13 | A/T | Niveau de pression acoustique | 65 - 68 | dB(A) |
| Largeur | 1160 | mm | Cl. d'efficacité énergétique | B2 | - |
| Hauteur | 770 | mm | Degré de protection | IP X1 | - |
