Climatiseur TOSHIBA MMY-MAP1604HT8
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „blanc perle“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -5°C No. art. 968.17 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 45000 | W | Largeur | 1210 | mm |
| Puissance absorbée froid | 13700 | W | Hauteur | 1800 | mm |
| Puissance de chauffage | 50000 | W | Profondeur | 780 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 14200 | W | Poids | 330 | kg |
| Tension | 3x400 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 20.8/22.0 | A | Niveau de pression acoustique | 61 | dB(A) |
| Fusible | 32 | A/T |
