Climatiseur TOSHIBA MMY-MAP1202FT8
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „blanc perle“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -5°C No. art. 968.33 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 33500 | W | Largeur | 990 | mm |
| Puissance absorbée froid | 12900 | W | Hauteur | 1800 | mm |
| Puissance de chauffage | 35500 | W | Profondeur | 750 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 9650 | W | Poids | 263 | kg |
| Tension | 3x400 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 19.85/14.90 | A | Niveau de pression acoustique | 59 | dB(A) |
| Fusible | 25 | A/T |
