Climatiseur TOSHIBA RAV-SP804AT-E
| • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „blanc perle“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -15°C No. art. 973.63 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 1900 - 8000 | W | Largeur | 900 | mm |
| Puissance absorbée froid | 1860 | W | Hauteur | 890 | mm |
| Puissance de chauffage | 1300 - 10600 | W | Profondeur | 320 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 1910 | W | Poids | 63 | kg |
| Tension | 230 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 8.7/8.9 | A | Niveau de pression acoustique | 48 - 49 | dB(A) |
| Fusible | 16 | A/T | Cl. d'efficacité énergétique | A/A | - |
