Climatiseur TOSHIBA RAV-SM2804AT8-E
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „blanc perle“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -15°C • Exécution chauffage jusqu’à -15°C No. art. 973.39 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 9800 - 27000 | W | Largeur | 900 | mm |
| Puissance absorbée froid | 8190 | W | Hauteur | 1540 | mm |
| Puissance de chauffage | 9800 - 31500 | W | Profondeur | 320 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 7480 | W | Poids | 134 | kg |
| Tension | 400 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 13.2 | A | Niveau de pression acoustique | 58 | dB(A) |
| Fusible | 3x16 | A/T | Cl. d'efficacité énergétique | C/A | - |
