Climatiseur TOSHIBA RAS-22 SAV2-E
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „crème“ • Groupe compresseur DC avec piston à paletes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -10°C • Exécution chauffage jusqu’à -15°C No. art. 971.19 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 1200 - 6700 | W | Largeur | 780 | mm |
| Puissance absorbée froid | 1995 | W | Hauteur | 550 | mm |
| Puissance de chauffage | 1000 - 7500 | W | Profondeur | 290 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 2050 | W | Poids | 41 | kg |
| Tension | 230 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 8.7 - 8.9 | A | Niveau de pression acoustique | 53 | dB(A) |
| Fusible | 13 | A/T | Cl. d'efficacité énergétique | A | - |
