Climatiseur TOSHIBA RAS-10SAVP-E
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „crème“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial No. art. 967.54 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 500 - 3500 | W | Largeur | 780 | mm |
| Puissance absorbée froid | 490 | W | Hauteur | 550 | mm |
| Puissance de chauffage | 600 - 6100 | W | Profondeur | 290 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 630 | W | Poids | 38 | kg |
| Tension | 230 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 2.6 - 3.1 | A | Niveau de pression acoustique | 47 | dB(A) |
| Fusible | 13 | A/T | Cl. d'efficacité énergétique | A | - |

