Climatiseur TOSHIBA RAS-10 PAVP-E
| • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „crème“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial No. art. 967.93 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 300 - 3500 | W | Largeur | 780 | mm |
| Puissance absorbée froid | 475 | W | Hauteur | 550 | mm |
| Puissance de chauffage | 300 - 5800 | W | Profondeur | 290 | mm |
| Puissance absorbée chauffage | 560 | W | Poids | 39 | kg |
| Tension | 230 | V AC | Réfrigérant | R410A | - |
| Consommation de courant | 2.4 - 2.7 | A | Niveau de pression acoustique | 48 | dB(A) |
| Fusible | 13 | A/T | Cl. d'efficacité énergétique | A | - |
