Climatiseur TOSHIBA MMY-MAP1201HT8
![]() | • Boîtier: tôle d’acier galvanisée, vernis „blanc perle“ • Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées préchargé avec du réfrigérant • Compresseur à fréquence variable • Ventilateur axial • Exécution refroidissement jusqu’à -5°C No. art. 968.05 |
Données techniques
| Puissance frigorifique | 33500 | W | Largeur | 990 | mm |
| Puissance de chauffage | 37500 | W | Hauteur | 1800 | mm |
| Tension | 3x400 | V AC | Profondeur | 750 | mm |
| Consommation de courant | 18.3 | A | Poids | 258 | kg |
| Puissance absorbée | 11920 | W | Réfrigérant | R410A | - |
| Fusible | 25 | A/T | Niveau de pression acoustique | 59 | dB(A) |
