Clothes drier SECOMAT 800 E
![]() | • Carcassa posteriore in lamiera d’acciaio • Rivestimento in materiale plastico • Filtro dell’aria • Resistenza di sbrinamento • Scarico diretto • Sbrinamento automatico • Igrostato incorporato • Resistenza di sbrinamento • 2.3 m cavo d’allacciamento con spina • Spegnimento definitivo Item no. 368.02 Price: CHF 5 342.00 |
Technical datas
| Operative range | ab 10 | Fam. | Depth | 470 | mm |
| Ambient temperature | 8 - 30 | °C | Weight | 105 | kg |
| Air flow rate | 2950 | m3/h | Cooling capacity +7.2°/+54.5°C | 5280 | W |
| Voltage | 230 | V AC | Water removal 20°C/60% r.h. | 39.1 | l/24h |
| Current drawing | 11.4 | A | Water removal 28°C/60% r.h. | 50.6 | l/24h |
| Power consumption defrosting | 720 | W | Refrigerant | R404A | - |
| Power consumption running | 2790 | W | Refrigerant weight | 1100 | g |
| Fuse protection | 13 | A/T | Sound pressure level | 65 - 68 | dB(A) |
| Width | 1160 | mm | B2 | - | |
| Height | 770 | mm | Index of protection | IP X1 | - |
