Wäschetrockner SECOMAT 275 E
![]() | • Gehäuse aus stabilem Stahlblech • Front aus Kunststoff • ausziehbarer Luftfilter • eingebauter Hygrostat • Abtauheizung • Wassereimer oder Direktablauf • Befestigungsschiene für Wandmontage • 2.3 m fest angeschlossenen Netzkabel • Endabschaltung Art. Nr. 396.02 Preis: CHF 3 367.20 |
Technische Daten
| Einsatzbereich max. | 2 - 4 | Fam. | Tiefe | 360 | mm |
| Umgebungstemperatur | 8 - 30 | °C | Gewicht | 47 | kg |
| Luftdurchsatz | 610 | m3/h | Kälteleistung +7.2°/+54.5°C | 1840 | W |
| Spannung | 230 | V AC | Wasserentzug 20°C/60% r.F. | 18 | l/24h |
| Stromaufnahme | 2.8 - 6.5 | A | Wasserentzug 28°C/60% r.F. | 21 | l/24h |
| Leistungsaufnahme Abtauung | 85 | W | Kältemittel | R407C | - |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 646 | W | Kältemittelgewicht | 480 | g |
| Leistungsaufnahme mit Heizung | 1390 | W | Schalldruckpegel | 68 | dB(A) |
| Absicherung | 10 | A/T | Energie-Effizienz-Klasse | A1 | - |
| Breite | 530 | mm | Schutzart | IPX1 | - |
| Höhe | 770 | mm |
